
Сетка плетеная с полимерным покрытием
Изготовитель: Россия
Ед.измерения: : рулон
Рулон 1,5х10м: 2,0х10м
от 2100 руб/рулон
ГлавнаяКаталог товаровМеталлоизделияСеткаСетка ЦПВС штукатурная
Ед.измерения: рулон
холоднокатанная, оцинкованная:
лист 0,7-1,5, 0,5-0,6 мм:
Возможна доставка день в день
Отгрузка по всей России
Скидки на оптовые продажи
ЦПВС – это цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка, представляющая собой металлический лист (черный, оцинкованный, алюминиевый и т.д.), равномерно прорубленный и вытянутый в ромбовидные ячейки, расположенные в шахматном порядке.
При производстве штукатурной сетки ЦПВС практически не остается отходов. При использовании штукатурной сетки с "высечкой", Вы оплачиваете не только материал, но и ненужные отходы. Изготавливаемая на станке штукатурная просечно-вытяжная сетка ЦПВС не обладает этим недостатком, а после прокатки сетка ЦПВС имеет практически одинаковые с высечкой свойства.
На сайте Барк СПб Вы можете заказать и купить сетку нержавеющую высокого качества.
Назначение: заборная, для оград, для вольеров, клеток, для армирования полов, стяжек, декоративная
Материал, размер ячейки, мм А*Б | размер ячейки по ребру | Перемычка, мм В | Длинна рулона из 1 листа, м | Ширина рулона, м | Площадь рулона, м2 | Цена м2 с НДС базовая | Базовая Цена рулона |
ХК 20х8 | 10х10 | 1,1 | 12 | 1,25 | 15 | 87 | 1300 |
ОЦ 20х8 | 10х10 | 1,7 | 10 | 1,25 | 12,5 | 184 | 2300 |
ХК 40х16 | 20х20 | 1,5 | 14 | 1,25 | 17,5 | 74 | 1300 |
ОЦ 40х16 | 20х20 | 1,5 | 15 | 1,25 | 18,75 | 96 | 1800 |
ОЦ 50х20 | 25х25 | 1,5 | 15 | 1,25 | 18,75 | 96 | 1800 |
ХК 50х20 | 25х25 | 1,5 | 18 | 1,25 | 22,5 | 58 | 1300 |
ОЦ 62,5х30 | 30х30 | 1,8 | 20 | 1,25 | 25 | 92 | 2300 |
ОЦ 62,5х30 | 30х30 | 1,8 | 25 | 1,25 | 31,25 | 74 | 2300 |
ОЦ 62,5х30 | 30х30 | 2 | 20 | 1,25 | 37,5 | 75 | 2800 |
ОЦ 125х50 | 50х50 | 1,5 | 45 | 1,25 | 56,25 | 85 | 4800 |
Назначение: штукатурная, декоративная, для утеплителя, армирующая, для стяжек, от кротов и грызунов
Материал, размер ячейки, мм А*Б | размер ячейки по ребру | Перемычка, мм В | Длинна рулона из 1 листа, м | Ширина рулона, м | Площадь рулона, м2 | Цена м2 с НДС базовая | Базовая Цена рулона |
ХК 20х8 | 10х10 | 0,5 | 10 | 1,25 | 12,5 | 40 | 800,0 |
ОЦ 20х8 | 10х10 | 0,5 (0,6) | 10 | 1,25 | 12,5 | 50 | 1000,0 |
ОЦ 20х8 | 10х10 | 0,5 | 10 | 1,25 | 12,5 | 50 | 1000,0 |
ОЦ 25х10 | 10х10 | 0,5 | 10 | 1,25 | 12,5 | 50 | 1000,0 |
ОЦ 40х16 | 20х20 | 0,5 | 15 | 1,25 | 18,75 | 30 | 900,0 |
ХК 50х20 | 25х25 | 0,5 | 15 | 1,25 | 18,75 | 20 | 700 |
ОЦ 50х20 | 25х25 | 0,5 | 15 | 1,25 | 18,75 | 27 | 900 |
ОЦ 62,5х30 | 30х30 | 0,8 | 15 | 1,25 | 18,75 | 30 | 900 |
ОЦ 62,5х30 | 30х30 | 1,5 | 15 | 1,25 | 18,75 | 40 | 1100 |
Изготовитель: Россия
Ед.измерения: : рулон
Рулон 1,5х10м: 2,0х10м
от 2100 руб/рулон
Изготовитель: Россия
Ед.измерения:: рулон
Ширина: 15-25 м
от 1000 руб/рулон
ГОСТ: 3826-82
Продажа : от 3 кв. м
Ширина рулона: 1 м
от 750 руб/м2
Ед.измерения: м. кв.
50х50, 100х100: 150х150
Диаметр пр-ки (мм): 3-6 мм
от 450 руб/м2
Отзывы