Ступени из сварного / прессованного настила
Возможна доставка день в день
Отгрузка по всей России
Скидки на оптовые продажи
960Ступени изготавливаются из решётчатых сварных настилов и прессованных настилов по DIN 24531. Ступени могут быть произведены без покрытия или с покрытием горячим цинком по DIN 50976(EN ISO 1461) ГОСТ 380-94 РФ. Изготовление ступеней возможно из нержавеющих сталей 08Х18Н10,10Х17Н13М2Т или их аналогов.
На сайте "Барк СПб" можно также приобрести качественный решетчатый настил, цена которого обсуждается с каждым клиентом индивидуально. Мы готовы предложить выгодные условия покупки и приятные цены.
Стандартные размеры ступений
L ± 3 | B ± 5 | a | b | c | d | e | f | N | кг | Цена |
600 30x2* | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 4,4 | 2100 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 4,9 | 2400 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 5,4 | - | |
600 30x3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 5,4 | 2500 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 6 | - | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 6,7 | - | |
800 30x2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1200 | 5,5 | 2400 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1200 | 6,1 | 2600 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1200 | 6,8 | ||
800 30x3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 6,9 | 2700 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 7,7 | 2800 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 8,6 | 3200 | |
1000 30x2 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 960 | 6,7 | |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 960 | 7,5 | ||
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 960 | 8,3 | - | |
1000 30x3 | 240 | 30 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 8,5 | 2840 |
270 | 30 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 9,5 | 2960 | |
305 | 30 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 10,5 | 3400 | |
1200 40x3 | 240 | 40 | 55 | 70 | 120 | 85 | 30 | 1500 | 12,1 | - |
270 | 40 | 55 | 70 | 150 | 85 | 30 | 1500 | 13,6 | - | |
305 | 40 | 55 | 70 | 180 | 90 | 30 | 1500 | 15,2 | 4600 |
1. Вес ступеней теоретический.
2. N - однократная предельная нагрузка в кг.
3. L - длина ступени, мм, может быть изменена по заказу.
4. * - размеры несущей полосы: высота х толщина, мм, может быть изменена по заказу
Отзывы