Канат полистиловый
Изготовитель: Россия
Ед.измерения: кг
Кол-во в упаковке: 220 метров
Минимальная продажа - бухтаВозможна доставка день в день
Отгрузка по всей России
Скидки на оптовые продажи
Используются главным образом в судоходстве (швартовка, буксировка) и рыболовной промышленности. Он характеризуется отличной прочностью и сопротивлением истиранию.
Полистиловые канаты "Polysteel" 3-х прядные
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/220м | Разрывная нагрузка, кг |
Цена за кг с НДС, руб |
6 | 19 | 3,8 | 680 | 540 |
8 | 25 | 6,7 | 1200 | 420 |
10 | 30 | 10 | 1800 | 410 |
12 | 38 | 15 | 2700 | 350 |
14 | 44 | 20 | 3600 | 350 |
16 | 50 | 26 | 4500 | 350 |
18 | 56 | 33 | 5800 | 350 |
20 | 63 | 40 | 6900 | 350 |
22 | 70 | 49 | 8400 | 350 |
24 | 75 | 58 | 9900 | 320 |
26 | 80 | 70 | 11900 | 320 |
28 | 88 | 78 | 13200 | 320 |
30 | 95 | 91 | 14900 | 320 |
32 | 100 | 105 | 16800 | 320 |
40 | 125 | 161 | 24980 | 300 |
Полистиловые канаты "Polysteel" 8-ми прядные
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/220м | Разрывная нагрузка, кг |
Цена за кг с НДС, руб |
32 | 100 | 105 | 18580 | 340 |
40 | 125 | 160 | 29290 | 340 |
44 | 138 | 198 | 33750 | 340 |
48 | 150 | 230 | 40900 | 340 |
Полистиловые канаты "Polysteel" 12-ти прядные
Диаметр, мм | Окружность, мм | Вес, кг/220м | Разрывная нагрузка, кг |
Цена за кг с НДС, руб |
52 | 163 | 274 | 49650 | 320 |
56 | 175 | 316 | 57370 | 320 |
60 | 188 | 364 | 61700 | 320 |
64 | 200 | 414 | 73100 | 320 |
72 | 225 | 525 | 91560 | 320 |
80 | 250 | 648 | 110790 | 340 |
88 | 275 | 787 | 127700 | 340 |
96 | 300 | 934 | 153820 | 340 |
104 | 325 | 1100 | 175000 | 340 |
Отзывы